- Season
- League
- Team
- Feedback
Coaches
| Name | Title |
|---|---|
| Dan Fougere | Head Coach/GM |
| Luke Killam | Offensive Coordinator |
| Ted Wilson | Defensive Coordinator |
Players
(click column header to sort by category)
| # | Name | Pos | Height | Weight | Hometown | Previous Team | MFL Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geatan Richard | DL | 2 Years | |||||
| 5 | Randy Leblanc | RB | 5'06 | 160lbs | Sackville, NB | Tantramar High Titans | 2 Years |
| 70 | Alex Killam | TE | 1 Year | ||||
| 88 | Chris King | DB | 6'1 | 160lbs | Moncton, NB | Moncton High Purple Knights | 1 Year |
| 66 | Clayton Joseph | OL | 6'3 | 375lbs | Big Cove, NB | 3 Years | |
| 18 | Caleb Jordan | QB | 6'2 | 193lbs | Moncton, NB | L'Odyssee Olympiens | 1 Year |
| 23 | Jordan Kenny | RB | Rookie | ||||
| 56 | Jeremy Stone | DL | Rookie | ||||
| 25 | Derek Cox | TE/RB | Rookie | ||||
| 25 | Pierre Mouawad | RB | Rookie | ||||
| 30 | Dylan Leblanc | WR | Rookie | ||||
| 31 | Pierre Lemire | LB | 6'0 | 210lbs | Moncton | St-George de Beauce Condors | Rookie |
| 4 | DJ Carmichael | DB | 5'11 | 150lbs | Halifax, NS | Moncton High Purple Knights | 1 Year |
| 36 | Ben Collins | RB | Mount Allison Mounties | 1 Year | |||
| 72 | Jeremy Gautreau | DL | 1 Year | ||||
| 40 | Mike Dunfield | LB | Riverview, NB | Riverview High Royals | 3 Years | ||
| 11 | Mike Donahue | DL | 6'0 | 225lbs | Moncton, NB | St. John's Wolverines | 2 Years |
| 46 | Marcel Metti | DB | Rookie | ||||
| 74 | Michel Babin | DB | Rookie | ||||
| 78 | Jonathon Diodati | DB | Rookie | ||||
| 80 | Olivier Eddie | WR, K | Moncton, NB | Mount Allison Mounties | 2 Years | ||
| 90 | Brennan Thorne | DB | Petitcodiac, NB | Rookie | |||
| 8 | Ryan Leblanc | WR | Rookie | ||||
| 10 | Wayne Crossman | RB/QB | Rookie | ||||
| 12 | Matt Theriault | QB | Moncton, NB | Mathieu Martin Matadors | 1 Year | ||
| 16 | Brad Doiron | DB | Rookie | ||||
| 51 | Mario Basque | OL | 6'1 | 220lbs | 1 Year | ||
| 6 | Shane Mosher | LB | 6'0 | 210lbs | Moncton, NB | Oshawa Hawkeyes | 1 Year |
| 55 | Justin Vickery | DL | Rookie | ||||
| 92 | Eric Leblanc | DB | Rookie | ||||
| 60 | Robert Prosser | OL | 5'11 | 250lbs | Riverview, NB | Riverview High Royals | 3 Years |
| 44 | Mark Gauvin | LB | Rookie | ||||
| 63 | Maxwell Makohoniuk | OL | Rookie | ||||
| 42 | Shaky Leblanc | OL | 6'1 | 285lbs | Memramcook, NB | L'Odyssee Olympiens | 1 Year |
| # | Name | Pos | Height | Weight | Hometown | Previous Team | MFL Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Alex Killam | TE | 1 Year | ||||
| 36 | Ben Collins | RB | Mount Allison Mounties | 1 Year | |||
| 16 | Brad Doiron | DB | Rookie | ||||
| 90 | Brennan Thorne | DB | Petitcodiac, NB | Rookie | |||
| 18 | Caleb Jordan | QB | 6'2 | 193lbs | Moncton, NB | L'Odyssee Olympiens | 1 Year |
| 88 | Chris King | DB | 6'1 | 160lbs | Moncton, NB | Moncton High Purple Knights | 1 Year |
| 66 | Clayton Joseph | OL | 6'3 | 375lbs | Big Cove, NB | 3 Years | |
| 4 | DJ Carmichael | DB | 5'11 | 150lbs | Halifax, NS | Moncton High Purple Knights | 1 Year |
| 25 | Derek Cox | TE/RB | Rookie | ||||
| 30 | Dylan Leblanc | WR | Rookie | ||||
| 92 | Eric Leblanc | DB | Rookie | ||||
| Geatan Richard | DL | 2 Years | |||||
| 56 | Jeremy Stone | DL | Rookie | ||||
| 72 | Jeremy Gautreau | DL | 1 Year | ||||
| 78 | Jonathon Diodati | DB | Rookie | ||||
| 23 | Jordan Kenny | RB | Rookie | ||||
| 55 | Justin Vickery | DL | Rookie | ||||
| 46 | Marcel Metti | DB | Rookie | ||||
| 51 | Mario Basque | OL | 6'1 | 220lbs | 1 Year | ||
| 44 | Mark Gauvin | LB | Rookie | ||||
| 12 | Matt Theriault | QB | Moncton, NB | Mathieu Martin Matadors | 1 Year | ||
| 63 | Maxwell Makohoniuk | OL | Rookie | ||||
| 74 | Michel Babin | DB | Rookie | ||||
| 40 | Mike Dunfield | LB | Riverview, NB | Riverview High Royals | 3 Years | ||
| 11 | Mike Donahue | DL | 6'0 | 225lbs | Moncton, NB | St. John's Wolverines | 2 Years |
| 80 | Olivier Eddie | WR, K | Moncton, NB | Mount Allison Mounties | 2 Years | ||
| 25 | Pierre Mouawad | RB | Rookie | ||||
| 31 | Pierre Lemire | LB | 6'0 | 210lbs | Moncton | St-George de Beauce Condors | Rookie |
| 5 | Randy Leblanc | RB | 5'06 | 160lbs | Sackville, NB | Tantramar High Titans | 2 Years |
| 60 | Robert Prosser | OL | 5'11 | 250lbs | Riverview, NB | Riverview High Royals | 3 Years |
| 8 | Ryan Leblanc | WR | Rookie | ||||
| 42 | Shaky Leblanc | OL | 6'1 | 285lbs | Memramcook, NB | L'Odyssee Olympiens | 1 Year |
| 6 | Shane Mosher | LB | 6'0 | 210lbs | Moncton, NB | Oshawa Hawkeyes | 1 Year |
| 10 | Wayne Crossman | RB/QB | Rookie |
| # | Name | Pos | Height | Weight | Hometown | Previous Team | MFL Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Michel Babin | DB | Rookie | ||||
| 51 | Mario Basque | OL | 6'1 | 220lbs | 1 Year | ||
| 4 | DJ Carmichael | DB | 5'11 | 150lbs | Halifax, NS | Moncton High Purple Knights | 1 Year |
| 36 | Ben Collins | RB | Mount Allison Mounties | 1 Year | |||
| 25 | Derek Cox | TE/RB | Rookie | ||||
| 10 | Wayne Crossman | RB/QB | Rookie | ||||
| 78 | Jonathon Diodati | DB | Rookie | ||||
| 16 | Brad Doiron | DB | Rookie | ||||
| 11 | Mike Donahue | DL | 6'0 | 225lbs | Moncton, NB | St. John's Wolverines | 2 Years |
| 40 | Mike Dunfield | LB | Riverview, NB | Riverview High Royals | 3 Years | ||
| 80 | Olivier Eddie | WR, K | Moncton, NB | Mount Allison Mounties | 2 Years | ||
| 72 | Jeremy Gautreau | DL | 1 Year | ||||
| 44 | Mark Gauvin | LB | Rookie | ||||
| 18 | Caleb Jordan | QB | 6'2 | 193lbs | Moncton, NB | L'Odyssee Olympiens | 1 Year |
| 66 | Clayton Joseph | OL | 6'3 | 375lbs | Big Cove, NB | 3 Years | |
| 23 | Jordan Kenny | RB | Rookie | ||||
| 70 | Alex Killam | TE | 1 Year | ||||
| 88 | Chris King | DB | 6'1 | 160lbs | Moncton, NB | Moncton High Purple Knights | 1 Year |
| 42 | Shaky Leblanc | OL | 6'1 | 285lbs | Memramcook, NB | L'Odyssee Olympiens | 1 Year |
| 5 | Randy Leblanc | RB | 5'06 | 160lbs | Sackville, NB | Tantramar High Titans | 2 Years |
| 30 | Dylan Leblanc | WR | Rookie | ||||
| 8 | Ryan Leblanc | WR | Rookie | ||||
| 92 | Eric Leblanc | DB | Rookie | ||||
| 31 | Pierre Lemire | LB | 6'0 | 210lbs | Moncton | St-George de Beauce Condors | Rookie |
| 63 | Maxwell Makohoniuk | OL | Rookie | ||||
| 46 | Marcel Metti | DB | Rookie | ||||
| 6 | Shane Mosher | LB | 6'0 | 210lbs | Moncton, NB | Oshawa Hawkeyes | 1 Year |
| 25 | Pierre Mouawad | RB | Rookie | ||||
| 60 | Robert Prosser | OL | 5'11 | 250lbs | Riverview, NB | Riverview High Royals | 3 Years |
| Geatan Richard | DL | 2 Years | |||||
| 56 | Jeremy Stone | DL | Rookie | ||||
| 12 | Matt Theriault | QB | Moncton, NB | Mathieu Martin Matadors | 1 Year | ||
| 90 | Brennan Thorne | DB | Petitcodiac, NB | Rookie | |||
| 55 | Justin Vickery | DL | Rookie |
| # | Name | Pos | Height | Weight | Hometown | Previous Team | MFL Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geatan Richard | DL | 2 Years | |||||
| 4 | DJ Carmichael | DB | 5'11 | 150lbs | Halifax, NS | Moncton High Purple Knights | 1 Year |
| 5 | Randy Leblanc | RB | 5'06 | 160lbs | Sackville, NB | Tantramar High Titans | 2 Years |
| 6 | Shane Mosher | LB | 6'0 | 210lbs | Moncton, NB | Oshawa Hawkeyes | 1 Year |
| 8 | Ryan Leblanc | WR | Rookie | ||||
| 10 | Wayne Crossman | RB/QB | Rookie | ||||
| 11 | Mike Donahue | DL | 6'0 | 225lbs | Moncton, NB | St. John's Wolverines | 2 Years |
| 12 | Matt Theriault | QB | Moncton, NB | Mathieu Martin Matadors | 1 Year | ||
| 16 | Brad Doiron | DB | Rookie | ||||
| 18 | Caleb Jordan | QB | 6'2 | 193lbs | Moncton, NB | L'Odyssee Olympiens | 1 Year |
| 23 | Jordan Kenny | RB | Rookie | ||||
| 25 | Derek Cox | TE/RB | Rookie | ||||
| 25 | Pierre Mouawad | RB | Rookie | ||||
| 30 | Dylan Leblanc | WR | Rookie | ||||
| 31 | Pierre Lemire | LB | 6'0 | 210lbs | Moncton | St-George de Beauce Condors | Rookie |
| 36 | Ben Collins | RB | Mount Allison Mounties | 1 Year | |||
| 40 | Mike Dunfield | LB | Riverview, NB | Riverview High Royals | 3 Years | ||
| 42 | Shaky Leblanc | OL | 6'1 | 285lbs | Memramcook, NB | L'Odyssee Olympiens | 1 Year |
| 44 | Mark Gauvin | LB | Rookie | ||||
| 46 | Marcel Metti | DB | Rookie | ||||
| 51 | Mario Basque | OL | 6'1 | 220lbs | 1 Year | ||
| 55 | Justin Vickery | DL | Rookie | ||||
| 56 | Jeremy Stone | DL | Rookie | ||||
| 60 | Robert Prosser | OL | 5'11 | 250lbs | Riverview, NB | Riverview High Royals | 3 Years |
| 63 | Maxwell Makohoniuk | OL | Rookie | ||||
| 66 | Clayton Joseph | OL | 6'3 | 375lbs | Big Cove, NB | 3 Years | |
| 70 | Alex Killam | TE | 1 Year | ||||
| 72 | Jeremy Gautreau | DL | 1 Year | ||||
| 74 | Michel Babin | DB | Rookie | ||||
| 78 | Jonathon Diodati | DB | Rookie | ||||
| 80 | Olivier Eddie | WR, K | Moncton, NB | Mount Allison Mounties | 2 Years | ||
| 88 | Chris King | DB | 6'1 | 160lbs | Moncton, NB | Moncton High Purple Knights | 1 Year |
| 90 | Brennan Thorne | DB | Petitcodiac, NB | Rookie | |||
| 92 | Eric Leblanc | DB | Rookie |
| # | Name | Pos | Height | Weight | Hometown | Previous Team | MFL Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Chris King | DB | 6'1 | 160lbs | Moncton, NB | Moncton High Purple Knights | 1 Year |
| 4 | DJ Carmichael | DB | 5'11 | 150lbs | Halifax, NS | Moncton High Purple Knights | 1 Year |
| 46 | Marcel Metti | DB | Rookie | ||||
| 74 | Michel Babin | DB | Rookie | ||||
| 78 | Jonathon Diodati | DB | Rookie | ||||
| 90 | Brennan Thorne | DB | Petitcodiac, NB | Rookie | |||
| 16 | Brad Doiron | DB | Rookie | ||||
| 92 | Eric Leblanc | DB | Rookie | ||||
| Geatan Richard | DL | 2 Years | |||||
| 56 | Jeremy Stone | DL | Rookie | ||||
| 72 | Jeremy Gautreau | DL | 1 Year | ||||
| 11 | Mike Donahue | DL | 6'0 | 225lbs | Moncton, NB | St. John's Wolverines | 2 Years |
| 55 | Justin Vickery | DL | Rookie | ||||
| 44 | Mark Gauvin | LB | Rookie | ||||
| 31 | Pierre Lemire | LB | 6'0 | 210lbs | Moncton | St-George de Beauce Condors | Rookie |
| 40 | Mike Dunfield | LB | Riverview, NB | Riverview High Royals | 3 Years | ||
| 6 | Shane Mosher | LB | 6'0 | 210lbs | Moncton, NB | Oshawa Hawkeyes | 1 Year |
| 60 | Robert Prosser | OL | 5'11 | 250lbs | Riverview, NB | Riverview High Royals | 3 Years |
| 63 | Maxwell Makohoniuk | OL | Rookie | ||||
| 42 | Shaky Leblanc | OL | 6'1 | 285lbs | Memramcook, NB | L'Odyssee Olympiens | 1 Year |
| 66 | Clayton Joseph | OL | 6'3 | 375lbs | Big Cove, NB | 3 Years | |
| 51 | Mario Basque | OL | 6'1 | 220lbs | 1 Year | ||
| 18 | Caleb Jordan | QB | 6'2 | 193lbs | Moncton, NB | L'Odyssee Olympiens | 1 Year |
| 12 | Matt Theriault | QB | Moncton, NB | Mathieu Martin Matadors | 1 Year | ||
| 5 | Randy Leblanc | RB | 5'06 | 160lbs | Sackville, NB | Tantramar High Titans | 2 Years |
| 23 | Jordan Kenny | RB | Rookie | ||||
| 25 | Pierre Mouawad | RB | Rookie | ||||
| 36 | Ben Collins | RB | Mount Allison Mounties | 1 Year | |||
| 10 | Wayne Crossman | RB/QB | Rookie | ||||
| 70 | Alex Killam | TE | 1 Year | ||||
| 25 | Derek Cox | TE/RB | Rookie | ||||
| 30 | Dylan Leblanc | WR | Rookie | ||||
| 8 | Ryan Leblanc | WR | Rookie | ||||
| 80 | Olivier Eddie | WR, K | Moncton, NB | Mount Allison Mounties | 2 Years |
| # | Name | Pos | Height | Weight | Hometown | Previous Team | MFL Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Jeremy Gautreau | DL | 1 Year | ||||
| 44 | Mark Gauvin | LB | Rookie | ||||
| 63 | Maxwell Makohoniuk | OL | Rookie | ||||
| 25 | Derek Cox | TE/RB | Rookie | ||||
| 25 | Pierre Mouawad | RB | Rookie | ||||
| 36 | Ben Collins | RB | Mount Allison Mounties | 1 Year | |||
| 74 | Michel Babin | DB | Rookie | ||||
| 78 | Jonathon Diodati | DB | Rookie | ||||
| 10 | Wayne Crossman | RB/QB | Rookie | ||||
| 16 | Brad Doiron | DB | Rookie | ||||
| 51 | Mario Basque | OL | 6'1 | 220lbs | 1 Year | ||
| 6 | Shane Mosher | LB | 6'0 | 210lbs | Moncton, NB | Oshawa Hawkeyes | 1 Year |
| 55 | Justin Vickery | DL | Rookie | ||||
| 92 | Eric Leblanc | DB | Rookie | ||||
| Geatan Richard | DL | 2 Years | |||||
| 56 | Jeremy Stone | DL | Rookie | ||||
| 70 | Alex Killam | TE | 1 Year | ||||
| 66 | Clayton Joseph | OL | 6'3 | 375lbs | Big Cove, NB | 3 Years | |
| 18 | Caleb Jordan | QB | 6'2 | 193lbs | Moncton, NB | L'Odyssee Olympiens | 1 Year |
| 23 | Jordan Kenny | RB | Rookie | ||||
| 30 | Dylan Leblanc | WR | Rookie | ||||
| 4 | DJ Carmichael | DB | 5'11 | 150lbs | Halifax, NS | Moncton High Purple Knights | 1 Year |
| 46 | Marcel Metti | DB | Rookie | ||||
| 80 | Olivier Eddie | WR, K | Moncton, NB | Mount Allison Mounties | 2 Years | ||
| 90 | Brennan Thorne | DB | Petitcodiac, NB | Rookie | |||
| 8 | Ryan Leblanc | WR | Rookie | ||||
| 11 | Mike Donahue | DL | 6'0 | 225lbs | Moncton, NB | St. John's Wolverines | 2 Years |
| 42 | Shaky Leblanc | OL | 6'1 | 285lbs | Memramcook, NB | L'Odyssee Olympiens | 1 Year |
| 31 | Pierre Lemire | LB | 6'0 | 210lbs | Moncton | St-George de Beauce Condors | Rookie |
| 12 | Matt Theriault | QB | Moncton, NB | Mathieu Martin Matadors | 1 Year | ||
| 88 | Chris King | DB | 6'1 | 160lbs | Moncton, NB | Moncton High Purple Knights | 1 Year |
| 60 | Robert Prosser | OL | 5'11 | 250lbs | Riverview, NB | Riverview High Royals | 3 Years |
| 40 | Mike Dunfield | LB | Riverview, NB | Riverview High Royals | 3 Years | ||
| 5 | Randy Leblanc | RB | 5'06 | 160lbs | Sackville, NB | Tantramar High Titans | 2 Years |
| # | Name | Pos | Height | Weight | Hometown | Previous Team | MFL Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geatan Richard | DL | 2 Years | |||||
| 56 | Jeremy Stone | DL | Rookie | ||||
| 72 | Jeremy Gautreau | DL | 1 Year | ||||
| 44 | Mark Gauvin | LB | Rookie | ||||
| 63 | Maxwell Makohoniuk | OL | Rookie | ||||
| 70 | Alex Killam | TE | 1 Year | ||||
| 23 | Jordan Kenny | RB | Rookie | ||||
| 25 | Derek Cox | TE/RB | Rookie | ||||
| 25 | Pierre Mouawad | RB | Rookie | ||||
| 30 | Dylan Leblanc | WR | Rookie | ||||
| 36 | Ben Collins | RB | Mount Allison Mounties | 1 Year | |||
| 40 | Mike Dunfield | LB | Riverview, NB | Riverview High Royals | 3 Years | ||
| 46 | Marcel Metti | DB | Rookie | ||||
| 74 | Michel Babin | DB | Rookie | ||||
| 78 | Jonathon Diodati | DB | Rookie | ||||
| 80 | Olivier Eddie | WR, K | Moncton, NB | Mount Allison Mounties | 2 Years | ||
| 90 | Brennan Thorne | DB | Petitcodiac, NB | Rookie | |||
| 8 | Ryan Leblanc | WR | Rookie | ||||
| 10 | Wayne Crossman | RB/QB | Rookie | ||||
| 12 | Matt Theriault | QB | Moncton, NB | Mathieu Martin Matadors | 1 Year | ||
| 16 | Brad Doiron | DB | Rookie | ||||
| 55 | Justin Vickery | DL | Rookie | ||||
| 92 | Eric Leblanc | DB | Rookie | ||||
| 5 | Randy Leblanc | RB | 5'06 | 160lbs | Sackville, NB | Tantramar High Titans | 2 Years |
| 60 | Robert Prosser | OL | 5'11 | 250lbs | Riverview, NB | Riverview High Royals | 3 Years |
| 4 | DJ Carmichael | DB | 5'11 | 150lbs | Halifax, NS | Moncton High Purple Knights | 1 Year |
| 31 | Pierre Lemire | LB | 6'0 | 210lbs | Moncton | St-George de Beauce Condors | Rookie |
| 11 | Mike Donahue | DL | 6'0 | 225lbs | Moncton, NB | St. John's Wolverines | 2 Years |
| 6 | Shane Mosher | LB | 6'0 | 210lbs | Moncton, NB | Oshawa Hawkeyes | 1 Year |
| 42 | Shaky Leblanc | OL | 6'1 | 285lbs | Memramcook, NB | L'Odyssee Olympiens | 1 Year |
| 88 | Chris King | DB | 6'1 | 160lbs | Moncton, NB | Moncton High Purple Knights | 1 Year |
| 51 | Mario Basque | OL | 6'1 | 220lbs | 1 Year | ||
| 18 | Caleb Jordan | QB | 6'2 | 193lbs | Moncton, NB | L'Odyssee Olympiens | 1 Year |
| 66 | Clayton Joseph | OL | 6'3 | 375lbs | Big Cove, NB | 3 Years |
| # | Name | Pos | Height | Weight | Hometown | Previous Team | MFL Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geatan Richard | DL | 2 Years | |||||
| 56 | Jeremy Stone | DL | Rookie | ||||
| 72 | Jeremy Gautreau | DL | 1 Year | ||||
| 44 | Mark Gauvin | LB | Rookie | ||||
| 63 | Maxwell Makohoniuk | OL | Rookie | ||||
| 70 | Alex Killam | TE | 1 Year | ||||
| 23 | Jordan Kenny | RB | Rookie | ||||
| 25 | Derek Cox | TE/RB | Rookie | ||||
| 25 | Pierre Mouawad | RB | Rookie | ||||
| 30 | Dylan Leblanc | WR | Rookie | ||||
| 36 | Ben Collins | RB | Mount Allison Mounties | 1 Year | |||
| 40 | Mike Dunfield | LB | Riverview, NB | Riverview High Royals | 3 Years | ||
| 46 | Marcel Metti | DB | Rookie | ||||
| 74 | Michel Babin | DB | Rookie | ||||
| 78 | Jonathon Diodati | DB | Rookie | ||||
| 80 | Olivier Eddie | WR, K | Moncton, NB | Mount Allison Mounties | 2 Years | ||
| 90 | Brennan Thorne | DB | Petitcodiac, NB | Rookie | |||
| 8 | Ryan Leblanc | WR | Rookie | ||||
| 10 | Wayne Crossman | RB/QB | Rookie | ||||
| 12 | Matt Theriault | QB | Moncton, NB | Mathieu Martin Matadors | 1 Year | ||
| 16 | Brad Doiron | DB | Rookie | ||||
| 55 | Justin Vickery | DL | Rookie | ||||
| 92 | Eric Leblanc | DB | Rookie | ||||
| 4 | DJ Carmichael | DB | 5'11 | 150lbs | Halifax, NS | Moncton High Purple Knights | 1 Year |
| 5 | Randy Leblanc | RB | 5'06 | 160lbs | Sackville, NB | Tantramar High Titans | 2 Years |
| 88 | Chris King | DB | 6'1 | 160lbs | Moncton, NB | Moncton High Purple Knights | 1 Year |
| 18 | Caleb Jordan | QB | 6'2 | 193lbs | Moncton, NB | L'Odyssee Olympiens | 1 Year |
| 31 | Pierre Lemire | LB | 6'0 | 210lbs | Moncton | St-George de Beauce Condors | Rookie |
| 6 | Shane Mosher | LB | 6'0 | 210lbs | Moncton, NB | Oshawa Hawkeyes | 1 Year |
| 51 | Mario Basque | OL | 6'1 | 220lbs | 1 Year | ||
| 11 | Mike Donahue | DL | 6'0 | 225lbs | Moncton, NB | St. John's Wolverines | 2 Years |
| 60 | Robert Prosser | OL | 5'11 | 250lbs | Riverview, NB | Riverview High Royals | 3 Years |
| 42 | Shaky Leblanc | OL | 6'1 | 285lbs | Memramcook, NB | L'Odyssee Olympiens | 1 Year |
| 66 | Clayton Joseph | OL | 6'3 | 375lbs | Big Cove, NB | 3 Years |
| # | Name | Pos | Height | Weight | Hometown | Previous Team | MFL Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Matt Theriault | QB | Moncton, NB | Mathieu Martin Matadors | 1 Year | ||
| 16 | Brad Doiron | DB | Rookie | ||||
| 51 | Mario Basque | OL | 6'1 | 220lbs | 1 Year | ||
| 6 | Shane Mosher | LB | 6'0 | 210lbs | Moncton, NB | Oshawa Hawkeyes | 1 Year |
| 55 | Justin Vickery | DL | Rookie | ||||
| 92 | Eric Leblanc | DB | Rookie | ||||
| Geatan Richard | DL | 2 Years | |||||
| 56 | Jeremy Stone | DL | Rookie | ||||
| 72 | Jeremy Gautreau | DL | 1 Year | ||||
| 60 | Robert Prosser | OL | 5'11 | 250lbs | Riverview, NB | Riverview High Royals | 3 Years |
| 44 | Mark Gauvin | LB | Rookie | ||||
| 63 | Maxwell Makohoniuk | OL | Rookie | ||||
| 42 | Shaky Leblanc | OL | 6'1 | 285lbs | Memramcook, NB | L'Odyssee Olympiens | 1 Year |
| 5 | Randy Leblanc | RB | 5'06 | 160lbs | Sackville, NB | Tantramar High Titans | 2 Years |
| 88 | Chris King | DB | 6'1 | 160lbs | Moncton, NB | Moncton High Purple Knights | 1 Year |
| 70 | Alex Killam | TE | 1 Year | ||||
| 66 | Clayton Joseph | OL | 6'3 | 375lbs | Big Cove, NB | 3 Years | |
| 18 | Caleb Jordan | QB | 6'2 | 193lbs | Moncton, NB | L'Odyssee Olympiens | 1 Year |
| 23 | Jordan Kenny | RB | Rookie | ||||
| 25 | Derek Cox | TE/RB | Rookie | ||||
| 25 | Pierre Mouawad | RB | Rookie | ||||
| 30 | Dylan Leblanc | WR | Rookie | ||||
| 31 | Pierre Lemire | LB | 6'0 | 210lbs | Moncton | St-George de Beauce Condors | Rookie |
| 4 | DJ Carmichael | DB | 5'11 | 150lbs | Halifax, NS | Moncton High Purple Knights | 1 Year |
| 36 | Ben Collins | RB | Mount Allison Mounties | 1 Year | |||
| 40 | Mike Dunfield | LB | Riverview, NB | Riverview High Royals | 3 Years | ||
| 46 | Marcel Metti | DB | Rookie | ||||
| 74 | Michel Babin | DB | Rookie | ||||
| 78 | Jonathon Diodati | DB | Rookie | ||||
| 80 | Olivier Eddie | WR, K | Moncton, NB | Mount Allison Mounties | 2 Years | ||
| 90 | Brennan Thorne | DB | Petitcodiac, NB | Rookie | |||
| 8 | Ryan Leblanc | WR | Rookie | ||||
| 10 | Wayne Crossman | RB/QB | Rookie | ||||
| 11 | Mike Donahue | DL | 6'0 | 225lbs | Moncton, NB | St. John's Wolverines | 2 Years |
| # | Name | Pos | Height | Weight | Hometown | Previous Team | MFL Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geatan Richard | DL | 2 Years | |||||
| 56 | Jeremy Stone | DL | Rookie | ||||
| 72 | Jeremy Gautreau | DL | 1 Year | ||||
| 44 | Mark Gauvin | LB | Rookie | ||||
| 63 | Maxwell Makohoniuk | OL | Rookie | ||||
| 70 | Alex Killam | TE | 1 Year | ||||
| 23 | Jordan Kenny | RB | Rookie | ||||
| 25 | Derek Cox | TE/RB | Rookie | ||||
| 25 | Pierre Mouawad | RB | Rookie | ||||
| 30 | Dylan Leblanc | WR | Rookie | ||||
| 36 | Ben Collins | RB | Mount Allison Mounties | 1 Year | |||
| 46 | Marcel Metti | DB | Rookie | ||||
| 74 | Michel Babin | DB | Rookie | ||||
| 78 | Jonathon Diodati | DB | Rookie | ||||
| 8 | Ryan Leblanc | WR | Rookie | ||||
| 10 | Wayne Crossman | RB/QB | Rookie | ||||
| 16 | Brad Doiron | DB | Rookie | ||||
| 51 | Mario Basque | OL | 6'1 | 220lbs | 1 Year | ||
| 55 | Justin Vickery | DL | Rookie | ||||
| 92 | Eric Leblanc | DB | Rookie | ||||
| 66 | Clayton Joseph | OL | 6'3 | 375lbs | Big Cove, NB | 3 Years | |
| 4 | DJ Carmichael | DB | 5'11 | 150lbs | Halifax, NS | Moncton High Purple Knights | 1 Year |
| 42 | Shaky Leblanc | OL | 6'1 | 285lbs | Memramcook, NB | L'Odyssee Olympiens | 1 Year |
| 31 | Pierre Lemire | LB | 6'0 | 210lbs | Moncton | St-George de Beauce Condors | Rookie |
| 88 | Chris King | DB | 6'1 | 160lbs | Moncton, NB | Moncton High Purple Knights | 1 Year |
| 18 | Caleb Jordan | QB | 6'2 | 193lbs | Moncton, NB | L'Odyssee Olympiens | 1 Year |
| 80 | Olivier Eddie | WR, K | Moncton, NB | Mount Allison Mounties | 2 Years | ||
| 12 | Matt Theriault | QB | Moncton, NB | Mathieu Martin Matadors | 1 Year | ||
| 11 | Mike Donahue | DL | 6'0 | 225lbs | Moncton, NB | St. John's Wolverines | 2 Years |
| 6 | Shane Mosher | LB | 6'0 | 210lbs | Moncton, NB | Oshawa Hawkeyes | 1 Year |
| 90 | Brennan Thorne | DB | Petitcodiac, NB | Rookie | |||
| 60 | Robert Prosser | OL | 5'11 | 250lbs | Riverview, NB | Riverview High Royals | 3 Years |
| 40 | Mike Dunfield | LB | Riverview, NB | Riverview High Royals | 3 Years | ||
| 5 | Randy Leblanc | RB | 5'06 | 160lbs | Sackville, NB | Tantramar High Titans | 2 Years |
| # | Name | Pos | Height | Weight | Hometown | Previous Team | MFL Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geatan Richard | DL | 2 Years | |||||
| 72 | Jeremy Gautreau | DL | 1 Year | ||||
| 44 | Mark Gauvin | LB | Rookie | ||||
| 63 | Maxwell Makohoniuk | OL | Rookie | ||||
| 70 | Alex Killam | TE | 1 Year | ||||
| 66 | Clayton Joseph | OL | 6'3 | 375lbs | Big Cove, NB | 3 Years | |
| 23 | Jordan Kenny | RB | Rookie | ||||
| 25 | Derek Cox | TE/RB | Rookie | ||||
| 25 | Pierre Mouawad | RB | Rookie | ||||
| 30 | Dylan Leblanc | WR | Rookie | ||||
| 46 | Marcel Metti | DB | Rookie | ||||
| 74 | Michel Babin | DB | Rookie | ||||
| 78 | Jonathon Diodati | DB | Rookie | ||||
| 8 | Ryan Leblanc | WR | Rookie | ||||
| 10 | Wayne Crossman | RB/QB | Rookie | ||||
| 16 | Brad Doiron | DB | Rookie | ||||
| 51 | Mario Basque | OL | 6'1 | 220lbs | 1 Year | ||
| 55 | Justin Vickery | DL | Rookie | ||||
| 92 | Eric Leblanc | DB | Rookie | ||||
| 56 | Jeremy Stone | DL | Rookie | ||||
| 90 | Brennan Thorne | DB | Petitcodiac, NB | Rookie | |||
| 42 | Shaky Leblanc | OL | 6'1 | 285lbs | Memramcook, NB | L'Odyssee Olympiens | 1 Year |
| 18 | Caleb Jordan | QB | 6'2 | 193lbs | Moncton, NB | L'Odyssee Olympiens | 1 Year |
| 12 | Matt Theriault | QB | Moncton, NB | Mathieu Martin Matadors | 1 Year | ||
